O Vila Nova-GO lidera a Série B 2026 com 62 pontos, 1 a mais que o Novorizontino. Tabela atualizada em 20/10/2026, com o campeonato na 34ª rodada de 38.
Tabela da Série B 2026 — classificação completa
| # | Time | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Nova-GO | 62 | 34 | +15 |
| 2 | Novorizontino | 61 | 34 | +31 |
| 3 | Juventude | 61 | 34 | +18 |
| 4 | Fortaleza | 60 | 34 | +12 |
| 5 | Criciúma | 59 | 34 | +7 |
| 6 | Atlético-GO | 54 | 34 | +10 |
| 7 | CRB-AL | 52 | 34 | +3 |
| 8 | Sport | 51 | 34 | +8 |
| 9 | Goiás | 49 | 34 | -6 |
| 10 | Operário-PR | 48 | 34 | -2 |
| 11 | Cuiabá-MT | 47 | 33 | +6 |
| 12 | São Bernardo | 46 | 34 | +9 |
| 13 | Botafogo-SP | 44 | 34 | +0 |
| 14 | Athletic Club MG | 44 | 34 | +1 |
| 15 | Náutico | 43 | 34 | -3 |
| 16 | Ceará | 43 | 34 | -5 |
| 17 | Avaí | 37 | 34 | -10 |
| 18 | Londrina-PR | 29 | 33 | -7 |
| 19 | América-MG | 20 | 34 | -32 |
| 20 | Ponte Preta | 14 | 34 | -55 |
- Acesso à Série A
- Playoff de acesso
- Zona de rebaixamento
P = pontos, J = jogos, SG = saldo de gols. As cores indicam a zona de cada time pela classificação atual.
Quem sobe para a Série A
Na zona de acesso direto hoje: Vila Nova-GO (62 pts), Novorizontino (61 pts).
Na zona de playoff de acesso: Juventude (61 pts), Fortaleza (60 pts), Criciúma (59 pts), Atlético-GO (54 pts).
Zona de rebaixamento
Hoje estão na zona de rebaixamento para a Série C: Avaí (37 pts), Londrina-PR (29 pts), América-MG (20 pts), Ponte Preta (14 pts). O primeiro time fora da zona é o Ceará, com 43 pontos.
Perguntas frequentes
Quem lidera a Série B 2026? O Vila Nova-GO, com 62 pontos em 34 jogos (em 20/10/2026).
Veja também a tabela da Série A e os jogos de hoje.